zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa
Trener: Lech Kędziora
Menadżer: Jarosław Dymek
Arena zielona-energia.com
Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Olsztyńska 79
Pojemność stadionu: 16 850 miejsc siedzących
Długość toru: 373 metry
Rekord toru: Kacper Woryna (63,27 sek) ustanowiony 01.05.2022
Kadra 2022
Zawodnik | Rok ur. | Średnia 2021 | Drużyna U24 |
Leon Madsen (K) | 1988 | 2,219 (PGE Ekstraliga) | |
Jakub Miśkowiak (M) | 2001 | 1,965 (PGE Ekstraliga) | |
Mateusz Świdnicki (M) | 2001 | 1,694 (PGE Ekstraliga) | |
Fredrik Lindgren | 1985 | 1,652 (PGE Ekstraliga) | |
Kacper Woryna | 1996 | 1,593 (PGE Ekstraliga) | |
Bartosz Smektała (U24) | 1998 | 1,493 (PGE Ekstraliga) | |
Jonas Jeppesen (U24) | 1998 | 1,255 (PGE Ekstraliga) | ![]() |
Andriej Rozaliuk (U24) | 2000 | nie startował | ![]() |
Jordan Jenkins (U24) | 2001 | nie startował | ![]() |
Sam Hagon (U24) | 2004 | nie startował | ![]() |
Mitchell Cluff (U24) | 2000 | nie startował | ![]() |
Kajetan Kupiec (M) | 2005 | nie startował | ![]() |
Kamil Król (M) | 2003 | nie startował | ![]() |
Patryk Nater (M) | 2004 | nie startował | ![]() |
Anton Karlsson (U24) | 2000 | nie startował | ![]() |
Marko Lewiszyn (U24) | 2000 | nie startował | ![]() |
Jakub Martyniak (M) | 2002 | nie startował | ![]() |
Legenda: (K) – kapitan, (M) – młodzieżowiec, (U24) – zawodnik do 24. lat